Цены на предоставляемые услуги*
№ |
Наименование услуги |
Цена, руб |
Срок выполнения |
1 |
Разработка технологической карты |
от 600 |
до 2 недель |
2 |
Переработка ранее разработанных нашими специалистами технологических карт |
от 350 |
до 2 недель |
3 |
Корректировка (актуализация) технологических карт, разработанных и введенных ООО «Илигран» (при истечении срока действия) и внесение изменений и дополнений до истечения срока действия |
от 200 |
до 7 рабочих дней |
Цены на технологические карты*
№ | Наименование услуги | Цена, руб | Срок выполнения |
1 | Монолитные железобетонные конструкции | ||
1.1 | Технологическая карта на бетонирование конструкций наружных стен (в т.ч. монтаж и демонтаж опалубки) | 360 | до 5 дней |
1.2 | Технологическая карта на бетонирование конструкций перекрытий (в т.ч. монтаж и демонтаж опалубки) | 420 | до 5 дней |
1.3 | Технологическая карта на бетонирование конструкций колонн (в т.ч. монтаж и демонтаж опалубки) | 385 | до 5 дней |
1.4 | Технологическая карта на бетонирование ступеней с применением мелкощитовой опалубки | 360 | до 5 дней |
1.5 | Технологическая карта на устройство монолитных ленточных фундаментов | 345 | до 5 дней |
1.6 | Технологическая карта на производство плит бетонных и железобетонных для тротуаров и дорог методом вибропрессования | 336 | до 5 дней |
2 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | ||
2.1 | Технологическая карта на окраску металлоконструкций аппаратами безвоздушного нанесения с пневмоприводом | 355 | до 5 дней |
2.2 | Технологическая карта на огрунтовку и окраску металлических поверхностей | 250 | до 5 дней |
2.3 | Технологическая карта на огрунтовку и окраску металлических поверхностей трубопроводов лакокрасочными составами вручную | 205 | до 5 дней |
2.4 | Технологическая карта на окраску металлоконструкций в построечных условиях эмалями вручную | 385 | до 5 дней |
2.5 | Технологическая карта на окраску металлических конструкций для защиты от коррозии на период монтажа и хранения | 255 | до 5 дней |
2.6 | Технологическая карта на защиту строительных конструкций от коррозии | 415 | до 5 дней |
3 | Ремонт, усиление и герметизация конструкций | ||
3.1 | Технологическая карта на усиление строительных конструкций способом торкретирования с армированием | 345 | до 5 дней |
3.2 | Технологическая карта на герметизацию стыков панелей металлических трехслойных с утеплением (типа «сэндвич-панели») | 195 | до 5 дней |
3.3 | Технологическая карта на заделку межпанельных стыков и технологических отверстий в конструкциях жилых домов | 355 | до 5 дней |
3.4 | Технологическая карта на устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей полиуретановой (монтажной) пеной | 280 | до 5 дней |
3.5 | Технологическая карта на герметизацию мастикой горизонтальных и вертикальных стыков наружных стеновых панелей | 455 | до 5 дней |
4 | Отделочные работы | ||
4.1 | Технологическая карта на акриловую окраску стен по обоям (без подготовки поверхности) | 180 | до 5 дней |
4.2 | Технологическая карта на высококачественную акриловую окрасу стен по гипсокартоновым листам | 235 | до 5 дней |
4.3 | Технологическая карта на высококачественную акриловую краску колонн по металическимповерхностям | 195 | до 5 дней |
4.4 | Технологическая на производство внутренних и наружных облицовочных работ с применением сухих смесей | 280 | до 5 дней |
4.5 | Технологическая карта на облицовку фасадов керамогранитом на клею | 445 | до 5 дней |
4.6 | Технологическая карта на облицовку внутренних стен и перегородок методом сухой штукатурки с применением гипсокартонных листов | 290 | до 5 дней |
4.7 | Технологическая карта на приготовление штукатурных растворов в построечных условиях | 195 | до 5 дней |
4.8 | Технологическая карта на облицовку металлической лестницы натуральным камнем | 210 | до 5 дней |
4.9 | Технологическая карта на устройство покрытий полов из кислотоупорного кирпича | 420 | до 5 дней |
5 | Гидроизоляция строительных конструкций | ||
5.1 | Технологическая карта на устройство гидроизоляции санузлов и душевых с применением цементно-полимерных составов | 415 | до 5 дней |
5.2 | Технологическая карта на устройство гидроизоляции фундаментов с помощью наплавляемых рулонных битумных и битумно-полимерных материалов и мастик | 415 | до 5 дней |
5.3 | Технологическая карта на устройство гидроизоляционных покрытий строительных конструкций с применением сухих смесей | 210 | до 5 дней |
5.4 | Технологическая карта на устройство гидроизоляции стен и полов | 470 | до 5 дней |
5.5 | Технологическая карта на производство гидроизоляционных работ по устройству противовлажностной и противоводной гидроизоляции | 780 | до 5 дней |
5.6 | Технологическая карта на гидроизоляцию бетонных поверхностей полимерцементными составами способом торкретирования | 385 | до 5 дней |
5.7 | Технологическая карта на устройство гидроизоляции строительных конструкций рулонной мембраной | 235 | до 5 дней |
6 | Конструкции из кирпича и блоков | ||
6.1 | Технологическая карта на устройство неармированных перегородок толщиной ½ кирпича в каркасных зданиях | 415 | до 5 дней |
6.2 | Технологическая карта на кладку перегородок толщиной ½ силикатного камня | 385 | до 5 дней |
6.3 | Технологическая карта на кирпичную кладку наружных стен толщиной 64 мм | 430 | до 5 дней |
6.4 | Технологическая карта на устройство наружных стен из керамзитобетонных блоков | 360 | до 5 дней |
6.5 | Технологическая карта на возведение трехслойный стен из газосиликатных блоков | 360 | до 5 дней |
6.6 | Технологическая карта на устройство перегородок из керамзитобетонных блоков на растворе | 310 | до 5 дней |
6.7 | Технологическая карта на кладку внутренних и наружных несущих стен | 615 | до 5 дней |
6.8 | Технологическая карта на устройство перегородок из гипсокартонных плит | 410 | до 5 дней |
7 | Металлические конструкции | ||
7.1 | Технологическаякарта на монтаж стен из профилированного листа | 255 | до 5 дней |
7.2 | Технологическая карта на резку металлопроката | 450 | до 5 дней |
7.3 | Технологическая карта на установку роллет | до 5 дней | |
7.4 | Технологическая карта на монтаж стен из многослойных панелей | 335 | до 5 дней |
7.5 | Технологическая карта на монтаж ограждений из профилированного настила по столбам | 460 | до 5 дней |
7.6 | Технологическая карта на пескоструйную очистку металлических конструкций | 470 | до 5 дней |
7.7 | Технологическая карта на монтаж ферм | 515 | до 5 дней |
7.8 | Технологическая карта на ручную резку металла | 420 | до 5 дней |
8 | Устройство полов и стяжек | ||
8.1 | Технологическая карта на устройство теплых полов с применением системы обогрева «теплый пол» | 340 | до 5 дней |
8.2 | Технологическая карта на устройство стяжек из бетона | 295 | до 5 дней |
8.3 | Технологическая карта на устройство цементной стяжки | 320 | до 5 дней |
8.4 | Технологическая карта на устройство цементно-песчаной стяжки по нижележащему основанию | 265 | до 5 дней |
8.5 | Технологическая карта на устройство полов из линолеума с рисунком | 240 | до 5 дней |
8.6 | Технологическая карта на устройство полов из ламинированных панелей по бетонному основанию | 225 | до 5 дней |
8.7 | Технологическая карта на устройство покрытия пола керамической плитки на клею | 255 | до 5 дней |
8.8 | Технологическая карта на устройство полов из изделий из древесины | 540 | до 5 дней |
8.9 | Технологическая карта на устройство коврового покрытия пола из ковролина | 246 | до 5 дней |
8.10 | Технологическая карта на устройство пола из плит керамогранита | 285 | до 5 дней |
8.11 | Технологическая карта на устройство полов из древесностружечных плит (ДСП) | 265 | до 5 дней |
8.12 | Технологическая карта на устройство наливного полимерного покрытия пола | 215 | до 5 дней |
8.13 | Технологическая карта на устройство полов с усилением | 445 | до 5 дней |
9 | Сборные железобетонные конструкции | ||
9.1 | Технологическая карта на устройство ленточных фундаментов из сборных железобетонных элементов | 315 | до 5 дней |
9.2 | Технологическая карта на устройство сборных фундаментов стаканного типа | 210 | до 5 дней |
9.3 | Технологическая карта на монтаж многопустотных железобетонных плит перекрытий | 345 | до 5 дней |
9.4 | Технологическая карта на монтаж лестничных маршей и площадок | 395 | до 5 дней |
9.6 | Технологическая карта на монтаж наружных железобетонных стеновых панелей | 390 | до 5 дней |
9.7 | Технологическая карта на монтаж железобетонных колонн | 405 | до 5 дней |
9.8 | Технологическая карта на монтаж стеновых панелей (сборные облегченные панели из железобетона) | 306 | до 5 дней |
9.9 | Технологическая карта на монтаж кабельных колодцев | 440 | до 5 дней |
10 | Тепловая изоляция | ||
10.1 | Технологическая карта на устройство теплоизоляции трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках и матами гофрированной структуры, пакетами прошивными | 235 | до 5 дней |
10.2 | Технологическая карта на покрытие изоляции плоских криволинейных поверхностей листовым металлом | 255 | до 5 дней |
10.3 | Технологическая карта на покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов | 260 | до 5 дней |
10.4 | Технологическая карта на покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 265 | до 5 дней |
10.5 | Технологическая карта на устройство теплоизоляции арматуры и фланцевых соединений минераловатными изделиями с покрытием поверхности теплоизоляции рулонными материалами трубопроводов | 295 | до 5 дней |
10.6 | Технологическая карта на тепловую изоляцию трубопроводов изделиями из вспененных полимеров | 265 | до 5 дней |
10.7 | Технологическая карта на устройство многослойной изоляции трубопроводов | 580 | до 5 дней |
10.8 | Технологическая карта на устройство вентилируемых фасадов с утеплением и оштукатуриванием по сеткам | 465 | до 5 дней |
10.9 | Технологическая карта на устройство наружной теплоизоляции из материалов на акриловой основе | 760 | до 5 дней |
10.10 | Технологическая карта на устройство вентилируемых фасадов с утеплением и оштукатуриванием по сеткам | 465 | до 5 дней |
10.11 | Технологическая карта на утепление домов путем заполнения межстеновых пустот жидким негорючим пенопластом | 240 | до 5 дней |
10.12 | Технологическая карта на устройство вентилируемого фасада из керамогранита по металлическому каркасу | 450 | до 5 дней |
11 | Трубопроводы внутренние, водопровод, канализация и отопление | ||
11.1 | Технологическая карта на монтаж наружных сетей водоснабжения и канализации | 276 | до 5 дней |
11.2 | Технологическая карта на промывку системы отопления | 295 | до 5 дней |
11.3 | Технологическая карта на монтаж внутренних трубопроводов хозяйственно-бытовой и ливневой канализации из пропиленовых труб в панельных домах | 385 | до 5 дней |
11.4 | Технологическая карта на прокладку трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб в техническом подполье | 450 | до 5 дней |
11.5 | Технологическая карта на прокладку трубопроводов внутренней системы отопления из стальных неоцинкованных труб | 260 | до 5 дней |
12 | Устройство кровли | ||
12.1 | Технологическая карта на устройство плоской рулонной кровли | 380 | до 5 дней |
12.2 | Технологическая карта на устройство кровли из сэндвич-панелей | 200 | до 5 дней |
12.3 | Технологическая карта на монтаж двускатной деревянной кровли | 290 | до 5 дней |
13 | Сварочные работы | ||
13.1 | Технологическая карта на восстановление оцинковки при монтажной сварке | 150 | до 5 дней |
13.2 | Технологическая карта на двустороннюю автоматическую сварку под слоем флюса | 180 | до 5 дней |
13.3 | Технологическая карта на дуговую механизированную сварку порошковой проволокой | 192 | до 5 дней |
13.4 | Технологическая карта на одностороннюю автоматическую сварку заполняющих слоев шва проволокой сплошного сечения под флюсом | 175 | до 5 дней |
13.5 | Технологическая карта на полуавтоматическую сварку методом STT корневого слоя шва | 230 | до 5 дней |
13.6 | Технологическая карта на ручную электродуговую сварку электродами | 140 | до 5 дней |
14 | Другие | ||
14.1 | Технологическая карта на прокладку гибких воздуховодов | 580 | до 5 дней |
14.2 | Технологическая карта на установку радиаторов алюминиевых | 405 | до 5 дней |
14.3 | Технологическая карта на заполнение оконных и дверных проемов | 504 | до 5 дней |
14.4 | Технологическая карта на устройство оснований из насыпных грунтов | 290 | до 5 дней |
14.5 | Технологическая карта на распил рулонов линолеума | 312 | до 5 дней |
14.6 | Технологическая карта на устройство кранового (рельсового) пути под башенные краны | 594 | до 5 дней |
14.7 | Технологическая карта на производство работ с применением средств подмащивания, подъемников и промышленного альпинизма | 450 | до 5 дней |
14.8 | Технологическая карта на благоустройство территории | 276 | до 5 дней |
*Примечание: указанная стоимость работ приведена ориентировочно и подлежит уточнению после получения необходимых исходных данных.
ОПЛАТИТЬ ВСЕ НАШИ УСЛУГИ МОЖНО РАССРОЧКОЙ без переплат. Рассрочку предоставляют ОАО "Белгазпромбанк", ЗАО "МТБанк"