| Технические характеристики башенного крана Liebherr 180 EC-H 10 | |
| Максимальный вылет | 60 м |
| Максимальная грузоподъемность | 10000 кг |
| Грузоподъёмность на макс. вылете | 2200 кг |
| Макс. высота подъёма свободностоящего крана | 68 м |
| Макс. высота подъёма при анкерном креплении крана к зданию | 184 м |
| Частота вращения | 0-0,8 об/мин |
| Макс. скорость перемещения грузовой тележки | 100 м/мин |
| Макс. скорость подъёма/опускания груза | 132 м/мин |
| Вылет при макс. грузоподъемности | 2,4-17,3 м |
| Энергопотребление | 56 кВт |
| Грузоподъемность | 10,0 т |
| Длина стрелы | max 60 м |
| Исполнение | стационарный на крестовом основании, стационарный на анкерах, на рельсовом ходу |


